Magyarország (és nem mellesleg a világ) legkedveltebb pickupja, a legendás elnyűhetetlenségéről és kategóriaelső offroad képességeiről ismert Toyota Hilux a egyértelműen dominálja szegmense értékesítéseit: a modell mintegy féle éve bemutatott legújabb generációja a hazai pickup értékesítések mintegy 48%-át jegyzi. Ebben kétségkívül fontos szerepe van az új 204 lóerős, 500 Nm forgatónyomatékú 2,8 literes erőforrásnak is. A Toyota azonban még inkább igyekszik a sláger-pickup vásárlóinak kedvében járni, és mostantól a piacon egyedülálló módon professzionális offroad átalakító csomagokat kínál a modellhez, amelyet így tulajdonosaik még inkább saját igényeikre szabhatnak.
A Toyota Hilux hagyományosan Magyarország legnépszerűbb pickupja, az új generáció megjelenésével pedig immár nem minden harmadik, hanem minden második hazai pickup vásárló dönt Toyota legendás modellje mellett. A pickup felhasználók köre ugyanakkor rendkívüli változatosságot mutat, a professzionális, munkacélú felhasználástól az életmód felhasználókig. Éppen ezért egy modern pickuppal szemben már nem csupán az az elvárás, hogy kompromisszummentesen ötvözze a kiváló terepképességeket, a rakodó és vontató kapacitást és a megbízhatóságot személyautós belső térrel és országúti vezetési élménnyel, hanem az is, hogy minél inkább személyre szabható legyen a végső felhasználás céljának megfelelően. Ezt a sokszínű felhasználási célok miatt a gyári tartozékok és opciók csak részben tudják teljesíteni, éppen ezért hozhat még a korábbiaknál is nagyobb népszerűséget a Hilux számára a Toyota a piacon egyedülálló döntése, amelynek eredményeképp az autógyártó a Murczin Offroad Technics Kft.-vel együttműködve olyan egyedi offroad és vadász csomagokat kínál a vadászat, a terepjáró túrák, a mezőgazdasági munkálatok, az erdészeti munkák, stb., amelyek felhasználási célra szabottan, a márkakereskedésekben beépítve és ezáltal a gyári garanciát megőrizve segítik ezen területek munkafolyamatait.
Természetesen a pickup vásárlók eddig is dönthettek úgy, hogy egyedi igényeik szerint átalakíttatják az általuk megvásárolt autót egy erre szakosodott cégnél, arra azonban, hogy vadonatúj autójukat már az általuk választott átalakítással, érvényes műszaki vizsgával vehessék át a márkakereskedésben, a gyári garanciát is megőrizve (és az egyedi kiegészítőkre is 3 éves jótállást kínálva) egyedi ügyfelek esetében mindezidáig nem volt példa. A kiegészítőkre vonatkozó jótállás feltétele a csörlő (a vadfelhúzót is beleértve), a LED lámpák és munkalámpák esetében az évi egyszeri karbantartás. Bizonyos Hilux gyári felszereltségek esetében egyes tartozékok az alapfelszereltség részét képezik (pl. sárvédő szélesítés, hátsó platóajtó teleszkóp), ezekben az esetekben ezek ára levonásra kerül a csomag árából. Az említett felhasználási területek igényeinek minél szélesebb körű kielégítése érdekében a Toyota hat különböző csomagot dolgozott ki a vadonatúj Hiluxhoz.
Az egyes csomagok elemei
Off Road csomag ALAP | Off Road csomag PRO | Off Road csomag EXTRA | Vadász csomag ALAP | Vadász csomag PRO | Vadász csomag EXTRA | |
18” Szerelt kerék Wanaka felnivel | X | X | X | |||
18” Szerelt kerék Barstow felnivel | X | X | X | |||
Borulásvédő | X | X | X | |||
Borulásvédő vadfelhúzóval | X | X | X | |||
Sárvédő szélesítés | X | X | X | X | ||
Haspáncél | X | X | X | X | X | X |
Futómű szett (Pedders gázos) | X | X | ||||
Prémium futómű szett (Pedders habos) | X | X | X | |||
Platófújás | X | X | X | X | ||
Heavy duty fellépő | X | X | X | X | ||
Borulásvédőre szerelt 20W hátsó LED | X | X | X | X | ||
Első lökhárítóba szerelt 105W LED | X | X | X | X | ||
Csörlő | X | X | X | |||
Felhajtható rendszámtáblatartó | X | X | X | |||
Platóroló (manuális) | X | X | ||||
Kihúzható tálca | X | X | ||||
Vadfelhúzó rámpa görgővel | X | |||||
Borulásvédőre szerelhető 105W LED | X | X |
Az egyes csomagok árai
Off road csomag ALAP | Nettó listaár (db) | db | Nettó listaár összesen | Bruttó listaár összesen | Beszerelési idő [óra] | Nettó ár munkadíjjal | Bruttó ár munkadíjjjal |
Szerelt kerék Wanaka felni (GGAT32656018BRWN18) | 275 000 | 4 | 1 100 000 | 1 397 000 | 1,0 | 1 113 200 | 1 413 770 |
Modvix borulásvédő (MXBV) | 299 000 | 1 | 299 000 | 379 730 | 4,0 | 351 800 | 446 790 |
Sárvédő szélesítés (PC4030K01B vagy PC4030K014) | 113 045 | 1 | 113 045 | 143 567 | 1,0 | 126 245 | 160 340 |
Modvix haspáncél (MXH6HX) | 299 000 | 1 | 299 000 | 379 730 | 4,0 | 351 800 | 446 790 |
Összesen: | 1 811 045 | 2 300 027 | 10,0 | 1 943 045 | 2 467 670 |
Off road csomag PRO | Nettó listaár (db) | db | Nettó listaár összesen | Bruttó listaár összesen | Beszerelési idő [óra] | Nettó ár munkadíjjal | Bruttó ár munkadíjjjal | |
TÜV | 82 500 | 1 | 82 500 | 104 775 | 82 500 | 104 780 | ||
Pedders gázos futómű szett | 585 000 | 1 | 585 000 | 742 950 | 8,0 | 690 600 | 877 070 | |
Szerelt kerék Wanaka felni (GGAT32656018BRWN18) | 275 000 | 4 | 1 100 000 | 1 397 000 | 1,0 | 1 113 200 | 1 413 770 | |
Modvix borulásvédő (MXBV) | 299 000 | 1 | 299 000 | 379 730 | 4,0 | 351 800 | 446 790 | |
Modvix platófújás (MXPFHX) | 34 000 | 1 | 34 000 | 43 180 | 10,0 | 166 000 | 210 820 | |
Sárvédő szélesítés (PC4030K01B vagy PC4030K014) | 113 045 | 1 | 113 045 | 143 567 | 1,0 | 126 245 | 160 340 | |
Modvix haspáncél (MXH6HX) | 299 000 | 1 | 299 000 | 379 730 | 4,0 | 351 800 | 446 790 | |
Modvix design heavy duty küszöb (MXKHX) | 129 900 | 2 | 259 800 | 329 946 | 2,0 | 286 200 | 363 480 | |
Modvix 105W led (MXL105) | 94 900 | 1 | 94 900 | 120 523 | 2,0 | 121 300 | 154 060 | |
Összesen: | 2 867 245 | 3 641 401 | 32,0 | 3 289 645 | 4 177 850 |
Off road csomag EXTRA | Nettó listaár (db) | db | Nettó listaár összesen | Bruttó listaár összesen | Beszerelési idő [óra] | Nettó ár munkadíjjal | Bruttó ár munkadíjjjal |
TÜV | 82 500 | 1 | 82 500 | 104 775 | 82 500 | 104 780 | |
Pedders habos Ezifit futómű szett | 699 000 | 1 | 699 000 | 887 730 | 8,0 | 804 600 | 1 021 850 |
Szerelt kerék Wanaka felni (GGAT32656018BRWN18) | 275 000 | 4 | 1 100 000 | 1 397 000 | 1,0 | 1 113 200 | 1 413 770 |
Modvix borulásvédő (MXBV) | 299 000 | 1 | 299 000 | 379 730 | 4,0 | 351 800 | 446 790 |
Modvix borulásvédő led 105W (MXBVL105) | 94 900 | 1 | 94 900 | 120 523 | 3,0 | 134 500 | 170 820 |
Modvix hátsó 20W led (MXBVL20) | 9 900 | 2 | 19 800 | 25 146 | 4,0 | 72 600 | 92 210 |
Modvix platófújás (MXPFHX) | 34 000 | 1 | 34 000 | 43 180 | 10,0 | 166 000 | 210 820 |
Modvix haspáncél (MXH6HX) | 299 000 | 1 | 299 000 | 379 730 | 4,0 | 351 800 | 446 790 |
Modvix design küszöb (MXKHX) | 129 900 | 2 | 259 800 | 329 946 | 2,0 | 286 200 | 363 480 |
Modvix 105W első lökhárító led (MXL105) | 94 900 | 1 | 94 900 | 120 523 | 2,0 | 121 300 | 154 060 |
Sárvédő szélesítés (PC4030K01B vagy PC4030K014) | 113 045 | 1 | 113 045 | 143 567 | 1,0 | 126 245 | 160 340 |
Modvix csörlő (MXW95K) | 229 000 | 1 | 229 000 | 290 830 | 4,0 | 281 800 | 357 890 |
Modvix csörlőtartó (MXWTHX) | 159 900 | 1 | 159 900 | 203 073 | 159 900 | 203 080 | |
Modvix felhajtható rendszámtáblatartó (MXFRT) | 30 000 | 1 | 30 000 | 38 100 | 2,0 | 56 400 | 71 630 |
Modvix platóroló (MXPRHX) | 519 000 | 1 | 519 000 | 659 130 | 6,0 | 598 200 | 759 720 |
Modvix kihúzható tálca (MXKTHX) | 319 000 | 1 | 319 000 | 405 130 | 4,0 | 371 800 | 472 190 |
Összesen: | 4 352 845 | 5 528 113 | 55,0 | 5 078 845 | 6 450 140 |
Vadászcsomag ALAP | Nettó listaár (db) | db | Nettó listaár összesen | Bruttó listaár összesen | Beszerelési idő [óra] | Nettó ár munkadíjjal | Bruttó ár munkadíjjjal |
TÜV | 82 500 | 1 | 82 500 | 104 775 | 82 500 | 104 780 | |
Pedders gázos futómű szett | 585 000 | 1 | 585 000 | 742 950 | 8,0 | 690 600 | 877 070 |
Szerelt kerék Barstow felni (GGAT32656018BRBW18) | 275 000 | 4 | 1 100 000 | 1 397 000 | 1,0 | 1 113 200 | 1 413 770 |
Modvix borulásvédő vadfelhúzóval (MXBVF) | 419 900 | 1 | 419 900 | 533 273 | 8,0 | 525 500 | 667 390 |
Modvix hátsó 20W led (MXBVL20) | 9 900 | 2 | 19 800 | 25 146 | 4,0 | 72 600 | 92 210 |
Modvix haspáncél (MXH6HX) | 299 000 | 1 | 299 000 | 379 730 | 4,0 | 351 800 | 446 790 |
Összesen: | 2 506 200 | 3 182 874 | 25,0 | 2 836 200 | 3 601 980 |
Vadászcsomag PRO | Nettó listaár (db) | db | Nettó listaár összesen | Bruttó listaár összesen | Beszerelési idő [óra] | Nettó ár munkadíjjal | Bruttó ár munkadíjjjal | |
TÜV | 82 500 | 1 | 82 500 | 104 775 | 82 500 | 104 780 | ||
Pedders habos Ezifit futómű szett | 699 000 | 1 | 699 000 | 887 730 | 8,0 | 804 600 | 1 021 850 | |
Szerelt kerék Barstow felni (GGAT32656018BRBW18) | 275 000 | 4 | 1 100 000 | 1 397 000 | 1,0 | 1 113 200 | 1 413 770 | |
Modvix borulásvédő vadfelhúzóval (MXBVF) | 419 900 | 1 | 419 900 | 533 273 | 8,0 | 525 500 | 667 390 | |
Modvix hátsó 20W led (MXBVL20) | 9 900 | 2 | 19 800 | 25 146 | 4,0 | 72 600 | 92 210 | |
Modvix platófújás (MXPFHX) | 34 000 | 1 | 34 000 | 43 180 | 10,0 | 166 000 | 210 820 | |
Modvix haspáncél (MXH6HX) | 299 000 | 1 | 299 000 | 379 730 | 4,0 | 351 800 | 446 790 | |
Modvix design küszöb (MXKHX) | 129 900 | 2 | 259 800 | 329 946 | 2,0 | 286 200 | 363 480 | |
Modvix 105W led (MXL105) | 94 900 | 1 | 94 900 | 120 523 | 2,0 | 121 300 | 154 060 | |
Modvix csörlő (MXW95K) | 229 000 | 1 | 229 000 | 290 830 | 4,0 | 281 800 | 357 890 | |
Modvix csörlőtartó (MXWTHX) | 159 900 | 1 | 159 900 | 203 073 | 159 900 | 203 080 | ||
Modvix felhajtható rendszámtáblatartó (MXFRT) | 30 000 | 1 | 30 000 | 38 100 | 2,0 | 56 400 | 71 630 | |
Összesen: | 3 427 800 | 4 353 306 | 45,0 | 4 021 800 | 5 107 690 |
Vadász csomag EXTRA | Nettó listaár (db) | db | Nettó listaár összesen | Bruttó listaár összesen | Beszerelési idő [óra] | Nettó ár munkadíjjal | Bruttó ár munkadíjjjal |
TÜV | 82 500 | 1 | 82 500 | 104 775 | 82 500 | 104 780 | |
Pedders habos Ezifit futómű szett | 699 000 | 1 | 699 000 | 887 730 | 8,0 | 804 600 | 1 021 850 |
Szerelt kerék Barstow felni (GGAT32656018BRBW18) | 275 000 | 4 | 1 100 000 | 1 397 000 | 1,0 | 1 113 200 | 1 413 770 |
Modvix rámpa (MXR) | 89 900 | 1 | 89 900 | 114 173 | 89 900 | 114 180 | |
Modvix görgő (MXGR) | 40 000 | 1 | 40 000 | 50 800 | 1,0 | 53 200 | 67 570 |
Modvix borulásvédő vadfelhúzóval (MXBVF) | 419 900 | 1 | 419 900 | 533 273 | 8,0 | 525 500 | 667 390 |
Modvix borulásvédő led 105W (MXBVL105) | 94 900 | 1 | 94 900 | 120 523 | 3,0 | 134 500 | 170 820 |
Modvix hátsó 20W led (MXBVL20) | 9 900 | 2 | 19 800 | 25 146 | 4,0 | 72 600 | 92 210 |
Modvix platófújás (MXPFHX) | 34 000 | 1 | 34 000 | 43 180 | 10,0 | 166 000 | 210 820 |
Modvix haspáncél (MX6HX) | 299 000 | 1 | 299 000 | 379 730 | 4,0 | 351 800 | 446 790 |
Modvix design küszöb (MXKHX) | 129 900 | 2 | 259 800 | 329 946 | 2,0 | 286 200 | 363 480 |
Modvix 105W led (MXL105) | 94 900 | 1 | 94 900 | 120 523 | 2,0 | 121 300 | 154 060 |
Sárvédő szélesítés (PC4030K01B vagy PC4030K014) | 113 045 | 1 | 113 045 | 143 567 | 1,0 | 126 245 | 160 340 |
Modvix csörlő (MXW95K) | 229 000 | 1 | 229 000 | 290 830 | 4,0 | 281 800 | 357 890 |
Modvix csörlőtartó (MXWTHX) | 159 900 | 1 | 159 900 | 203 073 | 159 900 | 203 080 | |
Modvix felhajtható rendszámtáblatartó (MXFRT) | 30 000 | 1 | 30 000 | 38 100 | 2,0 | 56 400 | 71 630 |
Modvix platóroló (MXPRHX) | 519 000 | 1 | 519 000 | 659 130 | 6,0 | 598 200 | 759 720 |
Modvix kihúzható tálca (MXKTHX) | 319 000 | 1 | 319 000 | 405 130 | 4,0 | 371 800 | 472 190 |
Összesen: | 4 603 645 | 60,0 | 5 395 645 | 6 852 470 |
KIEGÉSZÍTŐK, EXTRA FELSZERELÉSEK | Nettó listaár (db) | db | Nettó listaár összesen | Bruttó listaár összesen | Beszerelési idő [óra] | Nettó ár munkadíjjal | Bruttó ár munkadíjjjal |
Modvix T-láda (MXTL) | 349 900 | 1 | 349 900 | 444 373 | 2,0 | 376 300 | 477 910 |
Plató ajtó teleszkóp (PW3B20K000) | 41 151 | 1 | 41 151 | 52 262 | 0,5 | 47 751 | 60 650 |
Modvix plató ajtó központi zár (MXPAKZHX) | 89 900 | 1 | 89 900 | 114 173 | 2,5 | 122 900 | 156 090 |
Modvix Gépháztető teleszkóp (MXGTTHX) | 59 900 | 1 | 59 900 | 76 073 | 1,0 | 73 100 | 92 840 |
Modvix elektromos platóroló (MXEPRHX) | 729 000 | 1 | 729 000 | 925 830 | 7,0 | 821 400 | 1 043 180 |
Modvix platóajtó csillapító és emelő segéd (MXPACS) | 89 900 | 1 | 89 900 | 114 173 | 2,5 | 122 900 | 156 090 |
Modvix vonóhorog MXAH5 (MXVHMXAH5HX) | 59 900 | 1 | 59 900 | 76 073 | 0,5 | 66 500 | 84 460 |
Modvix vonóhorog MXAH2 (MXVHMXAH2HX) | 39 900 | 1 | 39 900 | 50 673 | 0,5 | 46 500 | 59 060 |
7 pólusú gyári vonóhorog beszerelőszett (PW5D00K005) | 66 811 | 1 | 66 811 | 84 850 | 2,4 | 98 491 | 125 090 |
Motorháztető orrkúp (MHTOK) | 95 000 | 1 | 95 000 | 120 650 | 1,0 | 108 200 | 137 420 |
Modvix hátsó lökhárító (MXHLHX) | 450 000 | 1 | 450 000 | 571 500 | 4,0 | 502 800 | 638 560 |
A csomagok fő részeinek és azok jellemzőinek bemutatása
Futómű szett: Pedders habos Ezifit: Lengéscsillapítók habos kivitelben, prémium technológia, emelt rugók (2 col emelés), kiegészítő alkatrészek 3 év garanciával. Pedders gázos: lengéscsillapítók gázos kivitelben, emelt rugók (2 col emelés), kiegészítő alkatrészek 3 év garanciával.
18” szerelt kerék Black Rino Barstow felnivel: a vadász csomagok része a 265/60R18 General Grabber terepgumival szerelt Black Rino Barstow felni.
18” szerelt kerék Wanaka felnivel:Az offroad csomagok része a 265/60R18 General Grabber terepgumival szerelt Wanaka felni.
Modvix rámpa: Csúszásgátló felülettel ellátott rámpa, amely segíti a vad felhúzását.
Modvix görgő: Platóajtón lévő csörlőkötél vezető.
Modvix borulásvédő választható vadfelhúzóval: a borulásvédő Heavy duty felületkezeléssel van ellátva. A vadfelhúzóval szerelt borulásvédő 4500 lbs (2t) Modvix csörlővel, kevlár kötéllel és heavy duty felületkezeléssel van ellátva.
Modvix borulásvédőre szerelhető LED 105W: Modvix borulásvédőre szerelhető előre világító Osram ledes munkalámpa.
Modvix hátsó 20W LED: Borulásvédőre szerelhető hátra világító Osram ledes munkalámpa.
Modvix haspáncél: Egyedi haspáncél 6 mm-es alumíniumból lökhárítótól a terepváltóig. Gyári helyekre felcsavarozható. Tankvédővel.
Modvix platófújás: Modvix műanyag alapú festékkel, csúszásgátlóval.
Modvix design küszöb: Modvix fellépő heavy duty felületkezeléssel.
Modvix első lökhárítóba szerelhető LED 105W: E jellel ellátott első lökhárítóba szerelhető Osram ledes íves munkalámpa, mely követi a hűtődíszrács ívét.
Gyári sárvédő szélesítés: Megvédi a fényezést a felcsapódó kövek és a sár ellen. Ellenáll az UV sugárzásnak, valamint a törésnek és a deformálódásnak. Erőteljes megjelenést biztosít az autónak. Kétféle színű betéttel (piros és ezüst) elérhető.
Modvix csörlő 9500 lbs: Modvix 9500 lbs (4,3t), csörlő kevlár kötéllel, 3 év garanciával, egyedi átalakítási engedéllyel.
Modvix platóroló (elektromos vagy kézi): Manuális platóroló. Elektromos platóroló.
Modvix kihúzható tálca: Rakomány kezelésének megkönnyítésére szolgáló tálca, 350 kg terhelhetőség.
Modvix felhajtható rendszámtábla tartó: csörlő vezetőablak takaró.
Gyári platóajtó csillapító teleszkóp: a platóajtót lassan engedi le és a becsukását is könnyebbé teszi.
Modvix T-láda: rozsdamentes zár, nem kihúzható, fegyver tárolására alkalmas, gázteleszkóppal, roló vagy tálca mellé nem beszerelhető.
Modvix platóajtó központi zár: platóajtó központi zár, a gyári távirányítóval záródik.
Modvix gépháztető teleszkóp: a teleszkóp felnyitja a gépháztetőt fizikai erőfeszítés nélkül.
Modvix platóajtó csillapító és emelő segéd: az ajtó lefelé csillapít, felnyitását is megkönnyíti.
Modvix vonóhorog MXAH5 és MXAH2: az MXAH5 vonóhorog állítható vontatási magassággal és 3,5 t teherbírással rendelkezik. A vonóhorog csak lökhárítóval együtt szerelhető fel, külön nem alkalmazható. Az MXAH2 vonóhorog emelt futóművel szerelt járműhöz ajánlott, 3,5 t teherbírással rendelkezik. A vonóhorog csak lökhárítóval együtt szerelhető fel, külön nem alkalmazható.
Modvix hátsó lökhárító: 2 db 20W tolatást segítő munkalámpával, 2 db vontató seklivel, 2 db rendszámtábla világítással és vonóhorog kialakítással.
Motorháztető orrkúp: Motorháztető design elem.